| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
British Airways ![]() | São Paulo | Barcelona | 202611 06/Nov • 25/Nov | 3905.48 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202605 22/Mai • 06/Jun | 4586.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202612 10/Dez • 29/Dez | 5282.00 | |
Kiwi.com ![]() | Recife | Barcelona | 202603 25/Mar • 31/Mar | 6006.00 | |
Expedia ![]() | Vitória | Barcelona | 202609 24/Set • 06/Out | 6112.26 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202607 16/Jul • 01/Ago | 8082.00 |




