| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Avianca ![]() | São Paulo | Nova York | 202605 22/Mai • 06/Jun | 2887.38 | |
Copa ![]() | Brasília | Nova York | 202610 01/Out • 07/Out | 3981.98 | |
Kiwi.com ![]() | Curitiba | Nova York | 202604 07/Abr • 14/Abr | 4115.00 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Nova York | 202611 16/Nov • 19/Nov | 4476.19 | |
Kiwi.com ![]() | Navegantes | Nova York | 202610 16/Out • 28/Out | 4562.00 | |
Expedia ![]() | Porto Alegre | Nova York | 202611 25/Nov • 06/Dez | 4602.34 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Nova York | 202612 15/Dez • 29/Dez | 5243.69 | |
Expedia ![]() | Recife | Nova York | 202702 04/Fev • 11/Fev | 5313.52 | |
Mytrip ![]() | Vitoria da Conquista | Nova York | 202605 08/Mai • 28/Mai | 5486.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Campinas | Nova York | 202612 15/Dez • 29/Dez | 6013.22 | |
Latam Airlines ![]() | Vitória | Nova York | 202612 15/Dez • 29/Dez | 6036.00 | |
Mytrip ![]() | Belém | Nova York | 202609 05/Set • 14/Set | 6369.00 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Nova York | 202609 10/Set • 18/Set | 7365.84 |





