| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Nova York | 202603 04/Mar • 16/Mar | 2586.76 | |
Copa ![]() | Belo Horizonte | Nova York | 202604 30/Abr • 16/Mai | 3240.12 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Nova York | 202603 01/Mar • 10/Mar | 3351.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Nova York | 202604 23/Abr • 30/Abr | 3486.00 | |
Copa ![]() | Brasília | Nova York | 202611 30/Nov • 10/Dez | 3770.56 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Nova York | 202606 30/Jun • 14/Jul | 4118.22 | |
Kiwi.com ![]() | Campo Grande | Nova York | 202606 17/Jun • 22/Jul | 4504.00 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Nova York | 202611 21/Nov • 03/Dez | 4711.07 | |
Avianca ![]() | Belém | Nova York | 202609 05/Set • 14/Set | 5084.74 | |
Decolar ![]() | Recife | Nova York | 202609 09/Set • 24/Set | 5510.00 | |
Mytrip ![]() | Maceió | Nova York | 202605 18/Mai • 01/Jun | 8393.00 |






