| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Copa ![]() | Belo Horizonte | Miami | 202603 10/Mar • 25/Mar | 2085.05 | |
Arajet ![]() | São Paulo | Miami | 202605 04/Mai • 28/Mai | 2191.83 | |
Copa ![]() | Brasília | Miami | 202606 02/Jun • 16/Jun | 2671.47 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Miami | 202604 03/Abr • 10/Abr | 2724.00 | |
Copa ![]() | Florianópolis | Miami | 202602 27/Fev • 13/Mar | 2754.57 | |
Latam Airlines ![]() | Joinville | Miami | 202603 11/Mar • 26/Mar | 2801.23 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Miami | 202604 09/Abr • 05/Mai | 2827.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Miami | 202603 29/Mar • 30/Mar | 2839.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Miami | 202608 03/Ago • 13/Ago | 2934.00 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Miami | 202602 23/Fev • 02/Abr | 3032.85 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Miami | 202609 10/Set • 22/Set | 3200.00 | |
Decolar ![]() | Belém | Miami | 202611 15/Nov • 21/Nov | 5632.00 | |
Latam Airlines ![]() | Londrina | Miami | 202612 15/Dez • 28/Dez | 8400.26 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Miami | 202602 03/Fev • 18/Fev | 9074.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Miami | 202603 01/Mar • 15/Mar | 12340.28 |






