| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202604 27/Abr • 02/Mai | 1381.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Florianópolis | Buenos Aires | 202607 01/Jul • 02/Ago | 1533.72 | |
Expedia ![]() | Porto Alegre | Buenos Aires | 202607 05/Jul • 14/Jul | 1646.57 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Belo Horizonte | Buenos Aires | 202605 18/Mai • 25/Mai | 1918.51 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202611 04/Nov • 11/Nov | 2061.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Buenos Aires | 202604 14/Abr • 16/Abr | 2163.25 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Campinas | Buenos Aires | 202608 24/Ago • 28/Ago | 2196.71 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Buenos Aires | 202612 07/Dez • 13/Dez | 2279.75 | |
Decolar ![]() | Porto Seguro | Buenos Aires | 202604 24/Abr • 28/Abr | 2491.00 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202607 12/Jul • 16/Jul | 2800.65 | |
Decolar ![]() | Maceió | Buenos Aires | 202604 01/Abr • 07/Abr | 2974.00 | |
Decolar ![]() | Natal | Buenos Aires | 202607 12/Jul • 24/Jul | 3132.00 | |
Decolar ![]() | Palmas | Buenos Aires | 202612 14/Dez • 21/Dez | 5243.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Vitória | Buenos Aires | 202607 12/Jul • 20/Jul | 12493.44 |






