| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202602 09/Fev • 19/Fev | 1006.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202608 27/Ago • 31/Ago | 1072.00 | |
Booking.com ![]() | Porto Alegre | Buenos Aires | 202604 12/Abr • 16/Abr | 1152.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Buenos Aires | 202603 15/Mar • 20/Mar | 1469.00 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202604 04/Abr • 14/Abr | 1672.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Buenos Aires | 202602 09/Fev • 16/Fev | 1698.19 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Buenos Aires | 202603 16/Mar • 22/Mar | 1815.00 | |
Maxmilhas ![]() | Goiânia | Buenos Aires | 202603 08/Mar • 22/Jul | 2019.17 | |
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | Buenos Aires | 202603 17/Mar • 22/Mar | 2199.83 | |
Maxmilhas ![]() | Natal | Buenos Aires | 202607 12/Jul • 27/Jul | 2292.62 | |
Decolar ![]() | Salvador | Buenos Aires | 202608 01/Ago • 10/Ago | 2403.00 | |
Mytrip ![]() | Campo Grande | Buenos Aires | 202604 16/Abr • 22/Abr | 2448.00 | |
Mytrip ![]() | Maceió | Buenos Aires | 202606 04/Jun • 07/Jun | 2458.00 | |
Decolar ![]() | Porto Seguro | Buenos Aires | 202602 14/Fev • 21/Dez | 2475.00 | |
Maxmilhas ![]() | Petrolina | Buenos Aires | 202604 02/Abr • 13/Abr | 4495.26 | |
Expedia ![]() | Belém | Buenos Aires | 202611 15/Nov • 21/Nov | 5160.06 |






