| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202604 29/Abr • 12/Mai | 2967.00 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 11/Mar • 21/Mar | 3178.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Lisboa | 202605 31/Mai • 09/Jun | 3324.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Lisboa | 202605 10/Mai • 25/Mai | 3371.00 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202604 23/Abr • 07/Mai | 3751.85 | |
Expedia ![]() | Recife | Lisboa | 202604 15/Abr • 29/Abr | 3820.72 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Lisboa | 202603 11/Mar • 22/Mar | 3823.55 | |
Maxmilhas ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202603 19/Mar • 03/Abr | 3836.29 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202605 19/Mai • 30/Mai | 4401.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Luís | Lisboa | 202603 11/Mar • 26/Mar | 4512.07 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202609 10/Set • 10/Out | 4520.90 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202606 01/Jun • 17/Jun | 4587.00 | |
Kiwi.com ![]() | Jaguaruna | Lisboa | 202604 27/Abr • 06/Mai | 4707.00 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Lisboa | 202610 14/Out • 02/Nov | 5150.32 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202610 15/Out • 27/Out | 5477.00 | |
Latam Airlines ![]() | Aracaju | Lisboa | 202608 01/Ago • 31/Ago | 5727.26 | |
Latam Airlines ![]() | Maringa | Lisboa | 202612 14/Dez • 21/Dez | 12579.84 | |
Latam Airlines ![]() | Manaus | Lisboa | 202609 01/Set • 19/Nov | 13453.83 | |
Mytrip ![]() | Belém | Lisboa | 202606 29/Jun • 14/Jul | 20152.00 | |
Maxmilhas ![]() | Foz do Iguaçu | Lisboa | 202602 05/Fev • 07/Fev | 30861.15 |







