| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202610 12/Out • 22/Out | 2957.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202605 25/Mai • 04/Jun | 4369.00 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202606 01/Jun • 11/Jun | 4403.93 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202605 18/Mai • 01/Jun | 4437.93 | |
Decolar ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202606 04/Jun • 14/Jun | 4444.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202605 03/Mai • 10/Mai | 4464.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Lisboa | 202605 19/Mai • 01/Jun | 4528.00 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202606 09/Jun • 21/Jun | 4776.14 | |
Maxmilhas ![]() | Salvador | Lisboa | 202604 27/Abr • 27/Jun | 4996.66 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202605 29/Mai • 12/Jun | 5230.77 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Lisboa | 202606 01/Jun • 15/Jun | 5296.38 | |
Expedia ![]() | Recife | Lisboa | 202604 01/Abr • 10/Abr | 5303.18 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Lisboa | 202606 02/Jun • 14/Jun | 5337.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belém | Lisboa | 202608 01/Ago • 25/Ago | 6167.91 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | João Pessoa | Lisboa | 202612 10/Dez • 28/Dez | 6795.86 | |
Decolar ![]() | Joinville | Lisboa | 202607 16/Jul • 07/Ago | 7287.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Luís | Lisboa | 202610 15/Out • 21/Out | 10783.19 | |
Maxmilhas ![]() | Maceió | Lisboa | 202606 12/Jun • 28/Jun | 11543.08 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Lisboa | 202606 21/Jun • 06/Jul | 12488.00 |







