Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
Decolar ![]() | Brasília | ![]() | Belo Horizonte | 202601 18/Jan • 19/Jan | 276.00 |
Decolar ![]() | São Paulo | ![]() | Belo Horizonte | 202512 25/Dez • 30/Dez | 406.00 |
Maxmilhas ![]() | Porto Alegre | ![]() | Belo Horizonte | 202602 10/Fev • 19/Fev | 451.48 |
Zupper ![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Belo Horizonte | 202511 28/Nov • 12/Jan | 494.19 |
Flipmilhas ![]() | Salvador | ![]() | Belo Horizonte | 202511 28/Nov • 30/Nov | 539.88 |
Decolar ![]() | Cuiabá | ![]() | Belo Horizonte | 202601 07/Jan • 05/Fev | 703.00 |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | ![]() | Belo Horizonte | 202602 06/Fev • 17/Fev | 741.18 |
Capo Viagens ![]() | Natal | ![]() | Belo Horizonte | 202605 13/Mai • 20/Mai | 748.00 |
Mytrip ![]() | Maceió | ![]() | Belo Horizonte | 202512 12/Dez • 15/Jan | 752.72 |
Maxmilhas ![]() | Maringa | ![]() | Belo Horizonte | 202512 02/Dez • 06/Dez | 776.38 |
Decolar ![]() | Aracaju | ![]() | Belo Horizonte | 202512 01/Dez • 08/Dez | 856.00 |
Maxmilhas ![]() | Ilhéus | ![]() | Belo Horizonte | 202512 12/Dez • 31/Dez | 863.99 |
Decolar ![]() | Campo Grande | ![]() | Belo Horizonte | 202602 12/Fev • 19/Fev | 896.00 |
Capo Viagens ![]() | Recife | ![]() | Belo Horizonte | 202512 12/Dez • 15/Dez | 916.00 |
Maxmilhas ![]() | Campinas | ![]() | Belo Horizonte | 202512 18/Dez • 22/Dez | 934.59 |
Decolar ![]() | Campina Grande | ![]() | Belo Horizonte | 202605 10/Mai • 19/Mai | 954.00 |
Gotogate ![]() | Curitiba | ![]() | Belo Horizonte | 202511 30/Nov • 13/Abr | 990.73 |
Decolar ![]() | Carajás | ![]() | Belo Horizonte | 202602 13/Fev • 17/Fev | 1043.00 |
Capo Viagens ![]() | Uberlândia | ![]() | Belo Horizonte | 202510 31/Out • 04/Nov | 1049.00 |
Decolar ![]() | Juazeiro do Norte | ![]() | Belo Horizonte | 202512 11/Dez • 14/Dez | 1050.00 |
Decolar ![]() | São Luís | ![]() | Belo Horizonte | 202512 12/Dez • 11/Fev | 1072.00 |
Decolar ![]() | Belém | ![]() | Belo Horizonte | 202512 17/Dez • 25/Dez | 1121.00 |
Flipmilhas ![]() | Fortaleza | ![]() | Belo Horizonte | 202512 11/Dez • 13/Dez | 1195.88 |
Decolar ![]() | Rio Branco | ![]() | Belo Horizonte | 202601 22/Jan • 28/Jan | 1299.00 |
Capo Viagens ![]() | João Pessoa | ![]() | Belo Horizonte | 202604 13/Abr • 21/Abr | 1476.00 |
Zupper ![]() | Passo Fundo | ![]() | Belo Horizonte | 202511 27/Nov • 30/Nov | 1562.27 |
Mytrip ![]() | Manaus | ![]() | Belo Horizonte | 202512 25/Dez • 14/Jan | 2160.62 |
Maxmilhas ![]() | Porto Velho | ![]() | Belo Horizonte | 202601 23/Jan • 26/Jan | 2531.60 |
Maxmilhas ![]() | Foz do Iguaçu | ![]() | Belo Horizonte | 202510 17/Out • 20/Out | 2885.11 |
Booking.com ![]() | Goiânia | ![]() | Belo Horizonte | 202510 24/Out • 27/Out | 3721.82 |
Mytrip ![]() | Macapá | ![]() | Belo Horizonte | 202512 05/Dez • 09/Dez | 4647.20 |
Viaje para Belo Horizonte pagando pouco
Quem viaja para Belo Horizonte encontra muito mais que o delicioso e tradicional pão de queijo. A capital mineira orgulha-se de ser a cidade com mais bares por habitante do Brasil, desde os mais democráticos até os mais sofisticados. Além de contar com um rico centro cultural com prédios históricos e pontos turísticos para todos os gostos. A Lagoa da Pampulha, o principal cartão-postal da cidade, é um belo exemplo do que o visitante vai encontrar por lá.