| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 4180.38 | |
Avianca ![]() | São Paulo | Paris | 202611 08/Nov • 18/Nov | 4185.49 | |
Kiwi.com ![]() | Campinas | Paris | 202605 19/Mai • 01/Jun | 4736.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Salvador | Paris | 202612 12/Dez • 28/Dez | 5041.13 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 03/Ago • 29/Ago | 5313.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Paris | 202606 10/Jun • 17/Jun | 5723.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Paris | 202604 21/Abr • 06/Mai | 6110.00 | |
Iberia ![]() | Recife | Paris | 202604 15/Abr • 22/Abr | 6159.05 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Paris | 202605 12/Mai • 24/Mai | 6192.18 | |
Decolar ![]() | Brasília | Paris | 202604 07/Abr • 14/Abr | 6217.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202609 07/Set • 12/Out | 6374.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202609 01/Set • 08/Set | 6759.48 | |
Expedia ![]() | João Pessoa | Paris | 202612 10/Dez • 30/Dez | 6928.80 |






